最新公告
北京大学第六医院2022年博士研究生招生拟录取名单公示(2)
志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 学术型/专业学位 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
ZY2021960333 | 刘卓航 | 精神病与精神卫生学 | 84.67 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 放弃 |
ZY2021502045 | 张智博 | 精神病与精神卫生学 | 75.33 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 递补 |
志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 学术型/专业学位 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
ZY2021960333 | 刘卓航 | 精神病与精神卫生学 | 84.67 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 放弃 |
ZY2021502045 | 张智博 | 精神病与精神卫生学 | 75.33 | 学术型 | 全日制 | 非定向就业 | 递补 |
Copyright ©2009 - 2022 pkuh6.cn 版权所有
海淀院区:北京市海淀区花园北路51号
昌平院区:北京市昌平区科学园路2号
咨询电话:010-62723860/82801936
京ICP备13010316号-2 京公网安备110402430018 京卫网审(2013)第0166号
工信部链接:https://beian.miit.gov.cn